
Homer e Jaravó apostam no empate e terminam a competição em primeiro e segundo. Jordaniarosa não acerta o resultado do jogo final e cai para terceiro. O quarto é Antoniolira, seguido por Karen.
Com o fim do bolão, Homer e Jaravó foram premiados com camisas do Camisetas da Hora e Jordaniarosa com um desconto de 15% no Arena Retro.
Classificação final do bolão da Liga Europa 2009/2010:
| Class | Apelido | Pontos | Aprov | Exatos | Zerados | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homer | 948 | 46,24% | 10 | 14 | 61 |
| 2 | Jaravó | 944 | 46,05% | 8 | 13 | 61 |
| 3 | Jordaniarosa | 925 | 45,12% | 11 | 13 | 61 |
| 4 | Antoniolira | 888 | 43,32% | 8 | 11 | 61 |
| 5 | Karen | 865 | 42,20% | 5 | 9 | 61 |

















