
Tommy Pretto mantém a liderança e é o campeão do bolão do Mundial de Clubes 2011. Assenoff é o segundo colocado, apenas um ponto atrás do líder. Marola é o terceiro, com quatro pontos de vantagem para o quarto e o quinto colocados, Valdir-usp e TomInello.
Classificação após o fim da competição:
| Class | Apelido | Pontos | Aprov | Exatos | Zerados | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Pretto | 141 | 61,30% | 3 | 8 | |
| 2 | Assenoff | 140 | 66,67% | 3 | 7 | |
| 3 | Marola | 138 | 60,00% | 3 | 1 | 8 |
| 4 | Valdir-usp | 134 | 58,26% | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Tomlnmello | 134 | 58,26% | 1 | 8 |











